Судовые дизельные двигатели CHIDONG серии 190 и судовые ДГУ на их базе
Компания «Jinan Diesel Engine Co. Ltd.» специализируется на производстве двигателей внутреннего сгорания под торговой маркой Китайская Национальная Нефтяная Корпорация (China National Petroleum Corporation CNPC). Основной продукцией компании являются двигатели внутреннего сгорания, в т.ч. дизельные двигатели CHIDONG серия 190. |
![]() |
Судовые дизельные двигатели CHIDONG серии 190
(Посмотреть технические характеристики идентичных двигателей серии x170 производства Weichai Power можно здесь)Технические характеристики 4-х и 6-ти цилиндровых двигателей CHIDONG серии 190:
Двигатель | 4190ZLC3-2 | В6190ZLС1-2 | В6190ZLСА3-2 | В6190ZLСА-2 | В6190ZLС-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность дизеля, кВт (л.с.) | 165 (225) | 220 (300) | 257 (350) | 300 (408) | 330 (450) | |
Частота вращения коленвала, об/мин | 1000 | 1000 | ||||
Число и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый, рядный | 6-ти цилиндровый, рядный | ||||
Тип | Четырехтактный, с турбонадувом, с промежуточным охлаждением воздуха, с прямым впрыском топлива |
|||||
Диаметр поршня (мм) | 190 | |||||
Ход поршня (мм) | 210 | |||||
Топливо дизельное ГОСТ 305-82 | Л-0,2 Л-0,5 | |||||
Масло для дизеля ГОСТ 12337-84 | М-14Г2ЦС | |||||
Пуск дизеля | Электрический стартер | Пневмозапуск | ||||
Охлаждение | водо-водяное, двухконтурное | |||||
Марка реверс-редуктора | НСQ300 | 300 | НС-400 | НС600 | ||
Передаточное число РРП переднего и заднего хода | 2,38 | 2,04; 2,54; 3,00 и 3,53 | 2,04; 2,50; 3,00; 3,42 и 4,06 | 2,00; 2,48; 3,00; 3,58 и 3,89 | ||
КПД реверс-редуктора | 96% | |||||
Удельный расход топлива, г/кВт.ч | 204 | |||||
Удельный расход масла, г/кВт.ч | 1,2 | |||||
Гарантийный срок, мес. | 12 | |||||
Срок до выемки поршней, час. | 20 000 | |||||
Срок до капитального ремонта, час. | 40 000 | |||||
Габаритные размеры двигателя с РРП LxBxH, мм | 2672х1240х1750 | 2800х1240х1750 | 3258х1193х1642 | 3258х1193х1642 | 3258х1193х1642 | 3358х1193х1642 |
Вес нетто, кг | 3500 | 3900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
Технические характеристики 8-ми цилиндровых двигателей CHIDONG серии 190:
Двигатель | 8190ZLCА2-2 | 8190ZLCА-2 | 8190ZLC-2 |
---|---|---|---|
Номинальная мощность дизеля, кВт (л.с.) | 382 (520) | 440 (600) | 500 (680) |
Частота вращения коленвала, об/мин | 1000 | ||
Число и расположение цилиндров | 8-ми цилиндровый, рядный | ||
Тип | Четырехтактный, с турбонадувом, с промежуточным охлаждением воздуха, с прямым впрыском топлива | ||
Диаметр поршня (мм) | 190 | ||
Ход поршня (мм) | 210 | ||
Топливо дизельное ГОСТ 305-82 | Л-0,2 Л-0,5 | ||
Масло для дизеля ГОСТ 12337-84 | М-14Г2ЦС | ||
Пуск дизеля | Пневмозапуск | ||
Охлаждение | водо-водяное, двухконтурное | ||
Марка реверс-редуктора | НС-600А | НС-600А | J900 |
Передаточное число РРП переднего и заднего хода | 2,00; 2,48; 3,00 или 3,58 | 2,00; 2,48 или 3,00 | 2,52; 3,05 или 3,50 |
КПД реверс-редуктора | 96% | ||
Удельный расход топлива, г/кВт.ч | 204 | ||
Удельный расход масла, г/кВт.ч | 1,2 | ||
Гарантийный срок, мес. | 12 | ||
Срок до выемки поршней, час. | 20 000 | ||
Срок до капитального ремонта, час. | 40 000 | ||
Габаритные размеры двигателя с РРП LxBxH, мм. | 3800х1220х2000 | 3800х1220х2000 | 4000х1220х2000 |
Вес нетто, кг. | 6500 | 6500 | 7000 |
Судовые ДГУ на базе дизелей CHIDONG 190
(Посмотреть технические характеристики идентичных ДГУ CCFJ на базе двигателей x170 производства Weichai Power можно здесь)
Технические характеристики дизель-генераторов:
Модель агрегата | ДГР1-300/1000 | ДГР1- 350/1000 | ДГР1- 400/1000 | ДГР1- 450/1000 |
---|---|---|---|---|
Модель двигателя | В6190ZLCD-2 | G6190ZLCD-2 | 8190ZLCD-2 | 8190ZLCD-2 |
Модель генератора | Siеmens | |||
Мощность дизель-генератора, кВт | 300 | 350 | 400 | 450 |
Напряжение, В | 230/400 | |||
Род тока | Переменный | |||
Частота тока, Гц. | 50 | |||
Номинальная мощность дизеля, кВт | 330 | 380 | 500 | 500 |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1000 | |||
Число и расположение цилиндров | 6-ти цилиндровый, рядный | 8-ми цилиндровый, рядный | ||
Тип | 4-х тактный, с наддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, с прямым впрыском топлива |
|||
Диаметр поршня, мм | 190 | |||
Ход поршня, мм | 210 | |||
Габаритные размеры LxBxH, мм | 4250х1730х1915 | 4202х1730х1972 | 5040х1730х2260 | 5090х1730х2260 |
Вес нетто, кг | 7500 | 8100 | 9100 | 9300 |
Пуск дизеля | электростартер / пневмостартер | |||
Охлаждение | водо-водяное, двухконтурное | |||
Удельный расход топлива не более, г/кВт×ч | 204 | |||
Удельный расход масла не более, г/кВт×ч | 1,2 | |||
Срок до выемки поршней, час. | 20 000 | |||
Срок до капитального ремонта, час. | 40 000 |