
Модификации дизелей ЯМЗ для комбайнов «Дон», «Енисей», «Руслан», «Кубань», "Полесье«и др. разработаны на базе широко применяемых безнаддувных и наддувных автомобильных моделей.
На двигателях предусмотрен 50-процентный отбор мощности с переднего носка коленчатого вала, который осуществляется специальным механизмом. Предусмотрен привод гидронасосов для привода гидросистем комбайнов:
— НШ10-ЗЛ — с приводом от шестерни газораспределения;
— НШ32У — с ременным приводом от механизма переднего отбора мощности.
Специальный механизм заднего отбора мощности включает в себя сцепление ЯМЗ-236К с механизмом управления и выходной вал или предохранительную муфту, кожух муфты и выходной вал. Это позволяет производить отбор от маховика двигателей до 100 процентов мощности.
На двигателях применен бесщеточный генератор модели 967.3701-1 номинальным напряжением 28 В, номинальной мощностью 1000 Вт или генератор 964.3701-1 номинальным напряжением 14 В, номинальной мощностью 1000 Вт.
Двигатель | 236ДК | 238АК | 238БК | 238ДК | 238ДК1 |
Тип | Дизель, 4-тактный с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском топлива | Дизель, 4-тактный с жидкостным охлаждением, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива | |||
V-6 | V-8 | V-8T | |||
Объем цилиндров, л | 11,15 | 14,86 | |||
Мощность при частоте вращения 2000 мин-1, кВт (л.с.) | 136(185) | 173(235) | 213(290) | 242(330) | 213(290) |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м) | 716(73) | 932(96) | 1128(115) | 1294(132) | 1128(115) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1350-1500 | 1300-1500 | |||
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч(г/л.с.*ч) | 220(162) | 216(159) | |||
Расход масла, % к расходу топлива |
0,3 | ||||
Габаритные размеры, мм | 1777×980×1179 | 2101×980×1179 | 2101×1045×1179 | 1793×1045×1179 | |
Масса двигателя, кг (в зависимости от комплектации) | 1065-1090 | 1250 | 1300 | ||
Ресурс до первого капремонта, моточас | 5000 | ||||
Применение | комбайны «Енисей-1200», «Енисей-1200У» «Дон-1200Б», машины КС-65 |
комбайны «Дон-1500Б», СКР-7, «Кубань» |
комбайны «Дон-2600», энергетическое средство УЭС-2-280А, «Полесье» |
энергетическое средство «Дон-680» |