Судовые дизели Baudouin серии M26
Судовые двигатели Baudouin серии М26 предназначены для морских и речных судов, работающих в самых тяжелых условиях.
Серия М26, опирающаяся на более чем вековой опыт создания судовых дизелей и вобравшая в себя лучшие наработки, по праву относится к современным судовым двигателям XXI века.
Двигатели этой серии имеют признание РРР и РМРС. Дизельные двигатели серии М26 имеют 6, 8 или 12 цилиндров и обеспечивают мощность от 182 до 2394 л.с.
Технические характеристики судовых двигателей Baudouin серии M26:
Группа | 6М26С500 | 6М26С550 | 6М26С600 | 8М26С650 | 8М26С733 | 8М26С800 | 12М26С900 | 12М26С1000 | 12М26С1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число цилиндров | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 150/150 | ||||||||
Рабочий объем, л | 15,9 | 21,2 | 31,8 | ||||||
Номинальная мощность, кВт | 368 | 404 | 441 | 478 | 539 | 588 | 662 | 736 | 808 |
Номинальная скорость вращения, об/мин | 1800 | 1900 | 1950 | 1800 | 1900 | 1950 | 1800 | 1800 | 1900 |
Расход масла, г/кВт ч | <1,0 | ||||||||
Расход топлива, г/кВт ч | <213 | <230 | <200 | ||||||
Направление вращения | против часовой стрелки | ||||||||
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-4-2-6-3-7-8 | 1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12 | ||||||
Метод запуска | Электростартер | ||||||||
Срок до выемки поршней, ч | 16000 | ||||||||
Срок до капитального ремонта, ч | 32000 | ||||||||
Масса нетто, кг | 1785 | 2540 | 3400 | ||||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 1722х1095х1385 | 1934х1468х1464 | 2433х1521х1462 |
Технические характеристики судовых двигателей серии M26 для ДГУ:
6М26 | 8М26 | 12М26 | |
---|---|---|---|
Число цилиндров | 6 | 8 | 12 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 150/150 | ||
Рабочий объем, л | 15,9 | 21,2 | 31,8 |
Номинальная скорость вращения, об/мин | 1500 | ||
Расход масла, г/кВт ч | <1.0 | ||
Расход топлива, г/кВт ч | <213 | ||
Метод запуска | Электростартер | ||
Масса нетто, кг | 5800 | 6000 | 7800 |
ДГУ | CCFJ330J-W | CCFJ450J-W | CCFJ680J-W |
Номинальная мощность, кВт | 336 | 444 | 680 |
Особенности серии:
- На двигателе установлен двойной контур • охлаждения, включающий водяной теплообменник, расширительный бак и термостатические клапаны;
- Водяной насос внутреннего контура с механическим приводом;
- Центробежный насос забортной воды закреплен на двигателе, привод — ременная передача;
- Сдвоенные масляные фильтры, закрепленные в картридже, прямого типа;
- Ручной масляный насос, установленный на двигателе;
- Двойной коммутируемый топливный фильтр, закрепленный в картридже;
- Моноблочный топливный насос;
- Топливный насос низкого давления с прямым приводом;
- Ручной насос топливопрокачки;
- Двойные топливные трубки;
- Двойные трубки системы отвода топлива с датчиком протечек;