Судовые дизели Deutz серий 226B, WP4C, WP6C
![]() |
Прайс-лист Запасные части |
Стандартная комплектация двигателяСтандартная комплектация реверс-редуктора — шкив отбора мощности;
— местный и дистанционный пульты контроля, защиты и АПС двигателя;
— двухконтурная система охлаждения с насосом забортной воды и охладителями воды и масла;
— двухпроводная электрическая схема с зарядным генератором;
— двухконтурные топливные трубопроводы с датчиком протечки топлива и стоп-устройством;
— комплект инструментов и приспособлений;
— комплект технической документации (формуляр и инструкция по эксплуатации).
— местные приборы контроля (манометрического типа);
— охладитель масла;
— масляный насос;
— соединительная муфта;
— комплект технической документации (формуляр, инструкция по эксплуатации).
|
Судовые дизели серий WP4, WP6 созданы на базе надежных, компактных и недорогих дизелей известной немецкой марки DEUTZ. Они могут применяться на различных судах для замены дизелей 8.5/11, 9.5/11, 10.5/13 и 12/14. Агрегат на базе шестицилиндровых дизелей WP6 может применяться для замены дизелей 3Д6 на прогулочных судах.
Технические характеристики дизелей серии Deutz 226B, WP4C/WP6C:
TD226B-3C | WP4C82-15 | WP4C95-18 | WP4C102-21 | WP4C120-18 | WP6C122-15 | WP6C142-18 | WP6C156-21 | WP6C150-15 | WP6C165-18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество цилиндров | 3 | 4 | 6 | |||||||
Диаметр/ход поршня | 105/120 | 105/130 | ||||||||
Расположение цилиндров | В ряд | |||||||||
Тип впрыска топлива | Прямой впрыск | |||||||||
Режим работы | 4-х тактный | |||||||||
Турбонаддув | Есть | |||||||||
Интеркулер | Без интеркулера | С и-кулером | Без интеркулера | С и-кулером | ||||||
Направление вращения | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика | |||||||||
Порядок работы цилиндров | 1-3-2.. | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||||
Номинальная мощность, кВт | 40 | 60 | 70 | 75 | 88 | 90 | 105 | 115 | 110 | 122 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1800 | 2100 | 1800 | 1500 | 1800 | 2100 | 1500 | 1800 |
Мощность макс., кВт | 44 | 66 | 77 | 82.5 | 97 | 99 | 115,5 | 126,5 | 121 | 134,2 |
Частота вращения макс., об/мин | 1548 | 1548 | 1858 | 2167 | 1858 | 1548 | 1858 | 2267 | 1548 | 1858 |
Рабочий объем, л | 3,75 | 4,5 | 6,75 | |||||||
Среднее рабочее давление, МПа | 1,024 | 1,067 | 1,037 | 0,952 | 1,027 | 1,09 | 1,047 | 0,999 | 1,304 | 1,205 |
Макс. давление зажигания, МПа | ≤13,5 | |||||||||
Макс. температура масла, °С | 115 | |||||||||
Макс. темп-ра охладителя на выходе, °С | 95 | |||||||||
Макс. темп-ра на выходе турбины, °С | 550 | |||||||||
Удельный расход топлива, г/кВт ч | ≤215 | ≤200 | ||||||||
Удельный расход масла, г/кВт ч | ≤1,36 | ≤0,5 | ||||||||
Тип запуска | Электростартер | |||||||||
Тип охлаждения | Водо-водяное, двухконтурное | |||||||||
Тип смазки | Мокрый картер | |||||||||
Срок до выемки поршней, час | 10 000 | |||||||||
Срок до капитального ремонта, час | 20 000 | |||||||||
Габаритные размеры, мм | 850х605х1100 | 1058x820x1061 | 1368x943x960 | |||||||
Вес, кг | 530±20 | 650±20 | 700±20 | 760±20 | 810±20 |
Модернизация дизелей Deutz серии 226 — улучшенные модели серий WP4C/WP6C.
Судовые двигатели серий WP4C/WP6C спроектированы согласно требованиям, предъявляемым к современному морскому и речному флоту. Усовершенствования направлены на повышение надежности, безопасности и экономичности двигателей.
Надежный поддон судового двигателя
|
![]() |
Стальные трубки низкого давления + охлаждение выхлопной симы
|
![]() |
Конструктивно улучшенная ременная передача
|
|
Фланцевое соединение ТНВД
|
![]() |
Система сдвоенных фильтров с возможностью отключения
|
|
Система АПС
|
![]() |