Судовые ДГУ на базе WP10, WP12/WP13
|
Прайс-лист Запасные части |
|
Стандартная комплектация Гарантийный период — двухконтурная система охлаждения с насосом забортной воды и охладителями воды и масла;
— двухпроводная электрическая схема с зарядным генератором;
— двухконтурные топливные трубопроводы с датчиком протечки топлива;
— стоп-устройство (электромагнитный клапан);
— местный и дистанционный электронные пульты контроля, защиты и АПС;
— комплект ЗиП.
Гарантийный период на судовые дизель-генераторы составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с даты поставки, при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации.
Помимо ДГУ в сборе Вы можете приобрести дизельный двигатель Weichai Power отдельно. |
| CCFJ150J-WU | CCFJ180J-WU | CCFJ200J-WU | CCFJ250J-WU | CCFJ300J-WU | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность дизель-генератора, кВт | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| Напряжение, В | 230/400 | ||||
| Частота тока, Гц | 50 | ||||
| Двигатель | WP10CD200E200 | WP10CD238E200 | WP10CD264E200 | WP12СD317E200 | WP13CD385E200 |
| Генератор | Stamford | ||||
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 | ||||
| Число и расположение цилиндров | 6-ти цилиндровый, рядный | ||||
| Тип | 4-х тактный, с прямым впрыском топлива, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха | ||||
| Диаметр поршня, мм | 126 | 126 | |||
| Ход поршня, мм | 130 | 155 | |||
| Габаритные размеры LxBxH, мм | 2540х918х1579 | 2540х918х1641 | 2508х918х1316 | 2598х918х1316 | 3358х1146х1909 |
| Вес нетто, кг | 2180 | 2260 | 2350 | 2685 | 2880 |
| Пуск дизеля | электростартерный | ||||
| Охлаждение | водо-водяное, двухконтурное | ||||
| Удельный расход топлива не более, г/кВт×ч | 198 | ||||
| Удельный расход масла не более, г/кВт×ч | 0,5 | ||||
| Гарантийный срок, мес. | 12 | ||||
| Срок до выемки поршней, час | 15000 | ||||
| Срок до капитального ремонта, час | 30000 | ||||
