Судовые ДГУ CCFJ на базе Deutz
| Прайс-лист Запасные части | |
|
Стандартная комплектация Гарантийный период — двухконтурная система охлаждения с насосом забортной воды и охладителями воды и масла;
— двухпроводная электрическая схема с зарядным генератором;
— двухконтурные топливные трубопроводы с датчиком протечки топлива;
— стоп-устройство (электромагнитный клапан);
— местный и дистанционный электронные пульты контроля, защиты и АПС;
— комплект ЗиП.
Гарантийный период на судовые дизель-генераторы составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с даты поставки, при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации.
Помимо ДГУ в сборе Вы можете приобрести дизельный двигатель Weichai Power отдельно. |
| CCFJ24J-WV | CCFJ30J-WV | CCFJ50J-WV | CCFJ64J-WV | CCFJ75J-WV | CCFJ100J-WV | CCFJ120J-WV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность дизель-генератора, кВт | 24 | 30 | 50 | 64 | 75 | 100 | 120 |
| Напряжение, В | 230/400 | ||||||
| Частота тока, Гц | 50 | ||||||
| Двигатель | D226B-3CD | TD226B-3CD | WP4CD66E200 | WP4CD100E200 | WP4CD100E200 | WP6CD132E200 | WP6CD152E200 |
| Генератор | Stamford | ||||||
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 | ||||||
| Число и расположение цилиндров | 3-х цилиндровый, рядный | 4-х цилиндровый, рядный | 6-ти цилиндровый, рядный | ||||
| Тип | 4-х тактный, с прямым впрыском топлива | ||||||
| Диаметр поршня, мм | 105 | ||||||
| Ход поршня, мм | 120 | 130 | |||||
| Габаритные размеры LxBxH, мм | 1350x620x1231 | 1663x620x1242 | 2092x798x1253 | 2212x798x1319 | 2390x918x1409 | ||
| Вес нетто, кг | 760 | 810 | 1000 | 1200 | 1200 | 1420 | 1450 |
| Пуск дизеля | электростартерный | ||||||
| Охлаждение | водо-водяное, двухконтурное | ||||||
| Удельный расход топлива не более, г/кВт×ч | 220 | 215 | |||||
| Удельный расход масла не более, г/кВт×ч | 1,36 | 0,5 | |||||
| Гарантийный срок, мес. | 12 | ||||||
| Срок до выемки поршней, час | 10 000 | ||||||
| Срок до капитального ремонта, час | 20 000 | ||||||


