Судовые дизели серии Д-467 и Д-3063
|
Прайс-лист Запасные части |
|
Преимущества двигателей серии — двигатели имеют небольшой удельный расход топлива, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию по сравнению с использованием дизелей устаревших моделей ;
— рядное расположение цилиндров алтайских двигателей обеспечивает большее удобство при ремонте и обслуживании, особенно в стесненных условиях машинного отделения;
— дизели АМЗ имеют индивидуальные головки блока цилиндров, что приводит к увеличению надежности газового стыка (улучшение газодинамики каналов) и тем самым к увеличению КПД, снижению расхода топлива и расхода масла на угар индивидуальная головка позволяет более равномерно притянуть ее к блоку, чем исключается возможный перекос и деформация гильзы;
— широкая доступность и дешевизна (по сравнению с продуктами-конкурентами) запасных частей на алтайские дизели.
|
Судовые дизели обновленной модельной линейки Д-467 (с двухклапанной головкой ци линдра) и Д-3063 (с четырехклапанной головкой цилиндра) с реверс-редукторами производства Hangzhou Advance Gearbox Group могут применяться для замены выработавших свой ресурс дизелей 3Д6, 3Д6Н, 3Д12, судовых ЯМЗ, ТМЗ, «Хабаровцев» 18/22 и некоторых моделей широко распрос траненных сегодня импортных с удовых дизелей.Мощные, современные, экономичные, компактные и при этом очень надежные двигатели семейства могут применяться на прогулочных, рыболовецких, буксирных и других судах.
Технические характеристики судовых дизелей Д-467 и Д-3063:
| Д-467Р Д-467Р-01 | Д-467Р1 Д-467Р1-01 | Д-467Р2 Д-467Р2-01 | Д-467Р3 Д-467Р3-01 | Д-3063Р Д-3063Р-01 | Д-3063Р1 Д-3063Р1-01 | Д-3063Р2 Д-3063Р2-01 | Д-3063Р3 Д-3063Р3-01 | Д-3063Р4 Д-3063Р4-01 | Д-3063Р5 Д-3063Р5-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт (л.с.) | 115 (156) | 130 (177) | 147 (200) | 147 (200) | 147 (200) | 167 (227) | 167 (227) | 191 (255) | 220 (300) | 191 (255) |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 | 2000 | 1500 | 1800 | 2000 | |||||
| Минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 700 | |||||||||
| Максимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1620 | 2160 | 1620 | 1950 | 2160 | |||||
| Число и расположение цилиндров | Шесть, вертикальное рядное | |||||||||
| Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | |||||||||
| Тип | Четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом | |||||||||
| Диаметр поршня, мм | 130 | |||||||||
| Ход поршня, мм | 140 | |||||||||
| Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | |||||||||
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика | |||||||||
| Пуск дизеля | Электростартерный | |||||||||
| Охлаждение | Двухконтурное, водо-водяное с насосом забортной воды, охладителями воды и масла | |||||||||
| Интеркулер | нет | нет | есть | нет | нет | есть | нет | есть | есть | нет |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 4 | ||||||||
| Удельный эффективный расход топлива, г/кВт х ч | 207 | 201 | ||||||||
| Удельный расход масла на угар, г/кВт х ч | 0,7 | |||||||||
| Масса двигателя, кг | 1160 | 1200 | 1250 | 1200 | 1250 | 1200 | ||||
| Гарантийный срок, мес. | 18 | |||||||||
| Срок до переборки, ч | 12000 | |||||||||
| Срок до капитального ремонта, ч | 24000 | |||||||||
| Срок до списания, ч | 60000 | |||||||||
| Агрегатируется с реверс-редуктором модели | 120С | 135А | 300 | 135А | 300 | |||||
| Наименование дизель-редукторного агрегата | ДРА-125/1500 | ДРА-140/1500 | ДРА-160/1500 | ДРА-160/2000 | ДРА-160/1500 | ДРА-180/1500 | ДРА-180/1800 | ДРА-200/1800 | ДРА-240/1800 | ДРА-200/2000 |
