Судовые дизели Д-447 и Д-3043
|
Прайс-лист Запасные части |
|
Особенности двигателейПреимущества двигателя — небольшой удельный расход топлива;
— рядное расположение цилиндров;
— индивидуальные головки блока цилиндров;
— доступность;
— низкая цена;
— двигатели имеют небольшой удельный расход топлива, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию по сравнению с использованием дизелей устаревших моделей;
— рядное расположение цилиндров алтайских двигателей обеспечивает большее удобство при ремонте и обслуживании, особенно в стесненных условиях машинного отделения;
— дизели АМЗ имеют индивидуальные головки блока цилиндров, что приводит к увеличению надежности газового стыка (улучшение газодинамики каналов) и тем самым к увеличению КПД, снижению расхода топлива и расхода масла на угар индивидуальная головка позволяет более равномерно притянуть ее к блоку, чем исключается возможный перекос и деформация гильзы;
— широкая доступность и дешевизна (по сравнению с продуктами-конкурентами) запасных частей на алтайские дизели.
|
Судовые дизели обновленной модельной линейки Д-447 (с двухклапанной головкой цилиндра)и Д-3043 (с четырех клапанной головкой цилиндра) с реверс-редукторами производства HangzhouAdvance Gearbox Group могут применяться для замены выработавших свой ресурс дизелей 10.5/13, 12/14, судовых ЯМЗ и некоторых моделей широко распространенных сегодня импортных судовых дизелей. Мощные, современные, экономичные, компактные и при этом очень надежные двигатели семейства могут применяться на прогулочных, рыболовецких и других судах.
Технические характеристики судовых дизелей Д-447 и Д-3043:
| Д-447Р Д-447Р-01 | Д-447Р1 Д-447Р1-01 | Д-3043Р Д-3043Р-01 | Д-3043Р1 Д-3043Р1-01 | Д-3043Р2 Д-3043Р2-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт (л.с.) | 84 (114) | 91 (124) | 100 (136) | 107 (145) | 115 (156) |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 | ||||
| Минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 700 | ||||
| Максимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1620 | ||||
| Число и расположение цилиндров | Четыре, вертикальное рядное | ||||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||
| Тип | Четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом | ||||
| Диаметр поршня, мм | 130 | ||||
| Ход поршня, мм | 140 | ||||
| Рабочий объем цилиндров, л | 7,43 | ||||
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки, если смотреть со стороны маховика | ||||
| Пуск дизеля | Электростартерный | ||||
| Охлаждение | Двухконтурное, водо-водяное с насосом забортной воды, охладителями воды и масла | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 4 | |||
| Удельный эффективный расход топлива, г/кВт х ч | 207 | 201 | |||
| Удельный расход масла на угар, г/кВт х ч | 1,0 | ||||
| Масса двигателя, кг | 830 | 850 | |||
| Гарантийный срок, мес. | 18 | ||||
| Срок до переборки, ч | 12000 | ||||
| Срок до капитального ремонта, ч | 24000 | ||||
| Срок до списания, ч | 60000 | ||||
| Агрегатируется с реверс-редуктором модели | 120С | ||||
| Наименование дизель-редукторного агрегата | ДРА-90/1500 | ДРА-100/1500 | ДРА-110/1500 | ДРА-118/1500 | ДРА-125/1500 |
